型號 | 電壓 V | 功率 kw | 外形及安裝尺寸圖 mm | |||||
A | B | C | Φ | H | M | |||
SRS4-220/1 | 220 | 1 | 435 | 235 | 380 | 12 | 50 | M18×1.5 |
SRS4-220/2 | 2 | 585 | 385 | 530 | ||||
SRS4-220/3 | 3 | 785 | 585 | 730 | ||||
SRS4-220/4 | 380 | 4 | 700 | 480 | 625 | 16 | M22×1.5 | |
SRS4-220/5 | 5 | 850 | 630 | 775 | 80 | |||
SRS4-220/6 | 6 | 10 75 | 825 | 1000 | ||||
SRS4-220/7 | 7 | 1225 | 975 | 1150 |
工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1,外殼應接地。
工作環(huán)境:相對濕度不大于0.95,無爆炸性和腐蝕性氣體。
金屬管材料:SRS1、SRS4型元件材料為10號鋼管,SRS3、SRS5型為紫銅管。
工作溫度:105℃
管徑:Φ10、Φ12、Φ16的緊固件長度:分別為25毫米、25毫米、45毫米。
SRS5型、SRS3型的工作壓力:<2公斤/m2。